Для того чтобы просмотреть полный прайс лист на интересующие Вас услуги нажмите на «+» и перед Вами откроется полный перечень услуг. Напоминаем мы работаем в г. Днепропетровске и ближайшем пригороде.
Цены на услуги электрика
электромонтажные услуги | ||||
№ | Вид работ | Наименование работ | ед.имзм. | Цена грн. |
1 | Установка | Люстры подвесной с подключением | шт. | 110 |
2 | Установка | Люстры потолочной с подключением | шт. | 140 |
3 | Установка | Светильника настенного, бра с подключением | шт. | 100 |
4 | Демонтаж | Светильника, бра (до 3 метр) | шт. | 50 |
5 | Сборка | люстры | шт. | 70 |
6 | Установка | Подрозетника (в готовом гнезде) | шт. | 55 |
7 | Установка | Розетки для электроплиты с подключением | шт. | 120 |
8 | Установка | Розетки, выключателя встроенных с подключением (в готовом подрозетнике) | шт. | 50 |
9 | Установка | Розетки, выключателя накладных с подключением) | шт. | 50 |
10 | Замена | Точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике) | шт. | 45 |
11 | Сверление | Отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите | шт. | 30 |
12 | Сверление | Углублений (гнезда) в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 50 |
13 | Сверление | Углублений (гнезда) в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт. | 60 |
14 | Демонтаж | Точки электрической | шт. | 30 |
15 | Протяжка | Проводки в гофру | п/м | 5 |
16 | Прокладка | Проводки в кабель — канале готовом | п/м | 10 |
17 | Прокладка | Проводки открытой по скобам на кирпиче | п/м | 20 |
18 | Прокладка | Проводки открытой по скобам на бетоне | п/м. | 30 |
19 | Прокладка | Проводки открытой по скобам на гипсолите | п/м | 20 |
20 | Прокладка | Проводки в гофре открытым способом | п/м | 35 |
21 | Установка | Короба электрического на гипсолите, гипсокартоне | п/м | 30 |
22 | Установка | Короба электрического на кирпичной поверхности | п/м | 40 |
23 | Установка | Короба электрического на бетонной поверхности | п/м | 40 |
24 | Установка | Автомата электрического с подключением | шт. | 100 |
25 | Установка | Разветвителя ТВ (с подключением) | шт. | 50 |
26 | Штрабление | Стен гипсолитовых под провод | п/м | 30 |
27 | Штрабление | Стен кирпичных под провод | п/м | 50 |
28 | Штрабление | Стен бетонных под провод | п/м | 60 |
29 | Установка | Щита электрического на гипсокартоне (внешнего) | шт. | 80 |
30 | Установка | Щита электрического на кирпичной поверхности (внешнего) | шт. | 90 |
31 | Установка | Щита электрического по бетону (внешнего) | шт. | 100 |
32 | Установка | Щита электрического встроенного | шт. | 300 |
33 | Установка | Вентилятора в вытяжке (решетка и проводка отдельно) | шт. | 80 |
34 | Установка | Вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 150 |
35 | Установка | Воздуховода | м/п | 40 |
36 | Монтаж | Вытяжки (без электрики, без воздуховодов) | шт. | 200 |
37 | Установка | Кнопки звонка электрического | шт. | 70 |
38 | Подключение | Бытовой техники от щита электрического (проводка отдельно) | шт. | от 70 |
39 | Установка | Электрические сушилки для рук (с подключением, прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 100 |
40 | Установка | Телефонной точки дополнительной (с подключением) | шт. | 50 |
41 | Установка | Трансформатора с подключением (для галогенового светильника) | шт. | 100 |
42 | Демонтаж | Счетчика электрического с автоматами | шт. | 180 |
43 | Подключение | Кабеля электрического к главному щиту | тчк | 100 |
44 | Подключение | TV, телефон, кабеля к главному щиту | тчк | 75 |
45 | Установка | Телевизионного краба | шт. | 50 |
[свернуть]
Цены на услуги сантехника
Прайс на сантехнические услуги | ||||
№ | Вид работ | Наименование работ | ед.имзм. | Цена грн. |
1 | Установка | Ванны | шт. | 400 |
2 | Установка | Кабины душевой | шт. | 500 |
3 | Установка | Сифона ванны | шт. | 140 |
4 | Установка | Смесителя (с душем) в ванной | шт. | 120 |
5 | Демонтаж | Ванны (без выноса) | шт. | 200 |
6 | Демонтаж | Смесителя | шт. | 40 |
7 | Демонтаж | Сифона в ванной ПВХ | шт. | 50 |
8 | Демонтаж | Сифона в ванной (чугун) | шт. | 100 |
9 | Установка | Унитаза, биде (с подключением) | шт. | 350 |
10 | Установка | Сливного бачка унитаза (с арматурой) | шт. | 140 |
11 | Замена | Арматуры сливного бачка унитаза | шт. | 140 |
12 | Регулировка | Арматуры сливного бачка унитаза | шт. | 80 |
13 | Демонтаж | Унитаза с бачком | шт. | 100 |
14 | Установка | Раковины «Тюльпан» (без смесителя) | шт. | 240 |
15 | Установка | Раковины без смесителя | шт. | 160 |
16 | Установка | Мойка без смесителя | шт. | 160 |
17 | Установка | Смесителя на раковину простого типа | шт. | 120 |
18 | Установка | Сифона мойки, раковины | шт. | 65 |
19 | Замена | Прокладки крана | шт. | 60 |
20 | Замена | Кран букса | шт. | 60 |
21 | Демонтаж | Мойки | шт. | 60 |
22 | Демонтаж | Раковины | шт. | 60 |
23 | Демонтаж | Сифона раковины (чугун) | шт. | 90 |
24 | Демонтаж | Сифона раковины ПВХ | шт. | 50 |
25 | Демонтаж | смесителя | шт. | 50 |
26 | Установка | Тумбы под мойку | шт. | 100 |
27 | Установка | Бойлера с подключением (электрика отдельно) | шт. | от 400 |
28 | Установка | Водонагревателя проточного с подключением (электрика отдельно) | шт. | от 400 |
29 | Установка | Крана для бытовой техники | шт. | 80 |
31 | Установка | Труб из металлопластика | шт. | 50 |
32 | Установка | Фильтров очистки воды | шт. | 150 |
33 | Подключение | Бытовых приборов сантехническ. | шт. | 170 |
34 | Штрабление | Стен под трубы | п/м | 55 |
35 | Монтаж | Труб канализации ПВХ (комплект) | п/м | 90 |
36 | Демонтаж | Главного запорного крана | шт. | 50 |
37 | Демонтаж | Труб х/г воды | п/м | 50 |
38 | Демонтаж | Труб канализации | п/м | 60 |
39 | Укладка | Металлопластиковых труб | 1 точка | 150 |
40 | Чистка | Канализации кротом (раковина) | 1 точка | 200 |
41 | Чистка | Канализации кротом | 1 точка | 200 |
42 | Замена | Блока тройного (сантехника) | шт. | 100 |
43 | Замена | Батареи | шт. | 450 |
[свернуть]
Цены на услуги мелкого ремонта
Ремонтные услуги | ||||
№ | Вид работ | Наименование работ | ед.имзм. | Цена грн. |
1 | Покраска | дверей с 2-х сторон с подготовкой | шт. | 385 |
2 | Оклейка | дверей декоративной самоклеющейся пленкой | сторона | 300 |
3 | Покраска | окон с балконной дверью с подготовкой | час | 80 |
4 | Покраска | окон с проемами с подготовкой | час | 80 |
5 | Покраска | откосов 2 раза | п/м | 30 |
6 | Шпатлевание | откосов | п/м | 30 |
7 | Откосы | Без покраски | п/м | 40 |
8 | Шпатлевание | откосов из гипсокартона | п/м | 40 |
9 | Шпатлевание | стен | м2 | 55 |
10 | Оклейка | стен обоями (жидкие,моющиеся,виниловые) | м2 | 40 |
11 | Оклейка | стен обоями (на бумажной основе) | м2 | 40 |
12 | Оклейка | стен (стеклообои,самоклейка,под покраску и т.д.) | м2 | 40 |
13 | Оклейка | стен сеткой малярной | м2 | 20 |
15 | Покраска | стен эмалью,масляной,воднодисперсной краской 2 слоя | м2 | 40 |
16 | Укладка | плитки настенной стандартной | м2 | 150 |
17 | Снятие | обоев | м2 | 20 |
18 | Удаление | плитки керамической | м2 | 50 |
19 | Штукатурка | стен | м2 | 80 |
20 | Шпатлевание | потолка | м2 | 80 |
21 | Оклейка | потолка сеткой малярной | м2 | 35 |
22 | Покраска | потолка эмалью,масляной,воднодисперсной краской 2 слоя | м2 | 50 |
23 | Наклейка | плинтуса (потолок) | п/м | 25 |
24 | Очистка | поверхностей потолков (от воднодисперсной, масляной и пр. краски) | м2 | 50 |
26 | Укладка | гипсокартона | м2 | 70 |
27 | Потолки | подвесные | м2 | 70 |
28 | Штукатурка | потолка | м2 | 100 |
29 | Покраска | пола | м2 | 40 |
30 | Выравнивание | поверхности под укладку плитки | м2 | 60 |
31 | Укладка | плитки напольной стандартной | м2 | 120 |
32 | Стяжка | пола (до 5 см) | м2 | 55 |
33 | Покраска | радиаторов отопления | секция | 30 |
34 | Покраска | труб водопроводных | п/м | 20 |
35 | Укладка | бордюра, плиточного плинтуса | п/м | 50 |
36 | Замена | ручек металопластиковых окон | шт | 30 |
37 | Уплотнение | металопластиковых окон | п/м | 15 |
38 | Регулировка | металопластиковых окон | шт | 50 |
[свернуть]
Цены на столярные услуги
Столярные услуги | ||||
№ | Вид работ | Наименование работ | ед.имзм. | Цена грн. |
1 | Установка | двери двупольной (коробка + 2 полотна) | шт. | 500 |
2 | Установка | двери однопольной (коробка + полотно) | шт. | 400 |
3 | Установка | двери типа «гармошка» | шт. | 400 |
4 | Установка | наличников | сторона | 70 |
5 | Установка | дверного ограничителя открывания | шт. | 40 |
6 | Установка | петель дверных (пара) | шт. | 100 |
7 | Установка | доводчика двери | шт. | 150 |
8 | Врезка | глазка в деревянную дверь | шт. | 50 |
9 | Врезка | ручки-защелки | шт. | 100 |
10 | Врезка | замка в деревянную дверь | шт. | 200 |
11 | Замена | дверного полотна (в т.ч. переест. на другую сторону) | шт. | 100 |
12 | Замена | замка в деревянной двери на аналогичный | шт. | 50 |
13 | Замена | замка в металлической двери на аналогичный | шт. | 70 |
14 | Замена/установка | стекла в межкомнатной двери | шт. | 200 |
15 | Обивка | двери | час | 50 |
16 | Демонтаж | дверного блока | шт. | 200 |
17 | Демонтаж | замка/ручки-защелки | шт. | 50 |
18 | Установка | плинтуса простого | п/м | 25 |
19 | Установка | плинтуса с доп. элементами крепления | п/м | 30 |
20 | Установка | порожков | п/м | 60 |
21 | Настил | коврового плиточного покрытия | м2 | 150 |
22 | Настил | ковролина | м2 | 40 |
23 | Настил | ламината | м2 | 60 |
24 | Настил | линолеума | м2 | 40 |
25 | Настил | оргалита | м2 | 70 |
26 | Настил | фанеры | м2 | 40 |
27 | Настил | доски половой | м2 | 80 |
28 | Настил | паркета (шлифовка, вскрытие лаком 2 слоя) | м2 | 120 |
29 | Демонтаж | линолеума, ковролина | м2 | 15 |
30 | Демонтаж | паркета штучного | м2 | 50 |
31 | Демонтаж | плинтуса, наличника | п/м | 15 |
32 | Демонтаж | полов деревянных | м2 | 40 |
33 | Демонтаж | пластиковой плитки | м2 | 20 |
34 | Устройство | потолка реечного в ванну (менее 5 м2) | м2 | 100 |
35 | Устройство | потолка реечного в комнату | м2 | 70 |
36 | Обшивка | стен, потолков деревянной вагонкой | м2 | 75 |
37 | Установка | арки готовой в проеме | шт | 250 |
38 | Установка | петли мебельной (пятачковой) | шт | 30 |
39 | Установка | петли рояльной | п/м | 30 |
40 | Установка | уголков защитных, декоративных на углы | п/м | 20 |
41 | Установка | штапика, уголка | п/м | 20 |
42 | Установка | решетки вентиляционной | шт. | 30 |
43 | Установка | петли мебельной (лягушка) | шт. | 50 |
44 | Устройство | подоконника из дерева, пластика | п/м | 150 |
45 | Устройство | шкафа встроенного, антресоли ГКЛ, ДСП | шт. | 800 |
46 | Демонтаж | оконного блока, подоконника, отлива | шт. | 120 |
47 | Демонтаж | антресолей, экранов | час | 60 |
48 | Демонтаж | ГКЛ, штукатурки | м2 | 30 |
49 | Демонтаж | перегородок из фанеры, гипсокартона, дерева, пластика | м2 | 45 |
50 | Демонтаж | подоконника | п/м | 60 |
51 | Демонтаж | шкафа встроенного, технического | час | 60 |
52 | Демонтаж | решетки вентиляционной | шт. | 30 |
53 | Мебель | сборка, разборка, перенос | час | 80 |
[свернуть]